아미노산의 조성비율
Asp Thr Ser Glu Pro Gly Ala Val (Cys) Met Ile Leu Tyr Phe Lys His Arg 주요 아미노산 |
가잠견 야잠견 |
양모 |
1.43 5.93 | 7.14 | |
0.80 0.24 | 7.03 | |
10.60 11.32 | 11.85 | |
0.89 0.95 | 13.07 | |
1.30 0.24 | 6.96 | |
50.40 36.48 | 8.18 | |
26.79 33.92 | 5.79 | |
1.64 0.62 | 5.18 | |
0.02 0.02 | 5.99 | |
0.00 0.02 | 0.37 | |
0.38 0.22 | 2.81 | |
0.36 0.37 | 8.09 | |
4.50 5.51 | 3.60 | |
0.41 0.26 | 3.04 | |
0.22 0,06 | 2.94 | |
0.08 0.95 | 0.74 | |
0.17 2.88 | 7.20 | |
글리신, 알라닌, 세리신 | 시스틴, 알기닌, | |
글루타민산, 세린 | ||
Amid 말단기 |
1.1% 14 6 Gly, Val, Ser 수소결합, 염결합 14 μMol/g cystine |
20-30 |
Amino 말단기 | 24 | |
카르복실말단기 | 시스틴, 수소결합, 염 | |
결합기 | ||
등전점(pH) | 4.8 | 4.9 |
산결합(Mval/kg) | 0.13 | 0.85 |